Liga sudamericana T04
From Tusoccermanager
La temporada 4 de la liga sudamericana fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la cuarta temporada del juego. La segunda edición de la liga sudamericana. Participaron diez equipos, cuatro de los cuáles se clasificaron para las competiciones continentales sudamericanas. El Estudiantes de la Plata salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 90 partidos que se disputaron se anotaron un total de 218 goles, haciendo un promedio de 2,42 goles por partido.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes de la Plata | 18 | 8 | 8 | 2 | 21 | 12 | +9 | 32 |
2 | São Paulo F.C. | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 13 | +8 | 29 |
3 | C.A. Boca Juniors | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 29 | +8 | 27 |
4 | L.D.U. Quito | 18 | 7 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | 25 |
5 | C. A. River Plate | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 24 |
6 | Once Caldas | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | +2 | 24 |
7 | Club América | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 |
8 | S.C. Internacional | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 |
9 | C.S.D. Colo-Colo | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 |
10 | C. Nacional de Football | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la copa libertad | |
Equipos clasificados para la copa de las americas | |
Equipos fuera de las competiciones continetales |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
No existen datos fiables sobre los goleadores.