Liga inglesa T03
From Tusoccermanager
La temporada 3 de la liga inglesa fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la tercera temporada del juego. La tercera edición de la liga inglesa. Participaron ocho equipos, cinco de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El Chelsea F.C. salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 56 partidos que se disputaron se anotaron un total de 166 goles, haciendo un promedio de 2,96 goles por partido.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United F.C. | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 18 | +18 | 30 |
2 | Chelsea F.C. | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 30 |
3 | Manchester City F.C. | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 25 |
4 | Tottenham Hotspur F.C. | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 16 |
5 | Liverpool F.C. | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 16 |
6 | Aston Villa F.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
7 | Everton F.C. | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 | 13 |
8 | Arsenal F.C. | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 | 10 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
No existen datos sobre los goleadores.