Liga española T04
From Tusoccermanager
La temporada 4 de la liga española fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la cuarta temporada del juego. La cuarta edición de la liga española. Participaron ocho equipos, cinco de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El Real Madrid C.F. salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 56 partidos que se disputaron se anotaron un total de 202 goles, haciendo un promedio de 3,60 goles por partido.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. | 14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 10 | +43 | 40 |
2 | Sevilla F.C. | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | +8 | 26 |
3 | C. Atlético de Madrid | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 24 | +2 | 26 |
4 | Valencia C.F. | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 24 |
5 | F.C. Barcelona | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 22 | +8 | 21 |
6 | Villarreal C.F. | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 11 |
7 | R.C. Deportivo de la Coruña | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 43 | -26 | 7 |
8 | Athletic Club | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 34 | -28 | 6 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
No existen datos fiables sobre los goleadores.