Brazil
From Roach Busters
| República dos Estados Unidos do Brasil Republic of the United States of Brazil | |
| | |
|
|
| Flag | Coat of arms |
| | |
| Motto "Ordem e Progresso" (Portuguese) "Order and Progress" | |
| | |
| Anthem Hino Nacional Brasileiro (National Anthem of Brazil) | |
| | |
| | |
| | |
| Capital Largest city | Brasília 15°45′S 47°57′W São Paulo |
| | |
| Official languages | Portuguese |
| | |
| Demonym | Brazilian |
| | |
| Government - President - Vice-President | Unitary presidential republic João Santos Afonso de Oliveira Branco |
| | |
| Independence - Declared - Recognized - Republic - Coup d'état | from Portugal September 7, 1822 August 29, 1825 November 15, 1889 March 31, 1964 |
| | |
| Area - Total - Water (%) | 8,514,877 km² 3,287,597 sq mi 0.65 |
| | |
| Population - 2008 estimate - 2007 census - Density | 186,757,608 183,987,291 22/km² 57/sq mi |
| | |
| GDP (PPP) - Total - Per capita | 2007 estimate $1.804 trillion $11,873 |
| | |
| GDP (nominal) - Total - Per capita | 2007 estimate $1.313 trillion $6,842 |
| | |
| Gini (2005) | |
| | |
| HDI (2005) | |
| | |
| Currency | Real (R$) (BRL)
|
| | |
| Time zone - Summer (DST) | BRT (UTC -2 to -4) BRST (UTC -2 to -3) |
| | |
| Internet TLD | .br |
| | |
| Calling code | +55 |
Brazil (Portuguese: Brasil), officially the Republic of the United States of Brazil (Portuguese: República dos Estados Unidos do Brasil) is a country in South America. to be continued
States of Brazil
- Amazonas
- Pará
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Goiás
- Mato Grosso
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Distrito Federal
List of Brazilian states
| State | Abbreviation | Capital | Area | Population (2005) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagaos | AL | Maceió | 27,767.7 km² | 3,015,912 | 108.61 |
| Amazonas | AM | Manaus | 1,947,626.1 km² | 4,279,690 | 2.2 |
| Bahia | BA | Salvador | 564,692.7 km² | 13,815,334 | 24.46 |
| Ceará | CE | Fortazela | 148,825.6 km² | 8,097,276 | 54.40 |
| Distrito Federal | DF | Brasília | 5,802 km² | 2,383,784 | 410.9 |
| Espírito Santo | ES | Vitória | 46,077.5 km² | 3,408,365 | 73.97 |
| Goiás | GO | Goiânia | 623,529.7 km² | 9,258,753 | 14.85 |
| Maranhão | MA | São Luís | 331,983.3 km² | 6,103,327 | 18.38 |
| Mato Grosso | MT | Cuiabá | 1,498,059.1 km² | 6,602,336 | 4.4 |
| Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 586,528.3 km² | 19,237,450 | 32.79 |
| Pará | PA | Belém | 1,390,504.1 km² | 7,565,173 | 5.44 |
| Paraíba | PB | João Pessoa | 56,439.8 km² | 3,595,886 | 63.71 |
| Paraná | PR | Curitiba | 199,314.9 km² | 10,261,856 | 51.48 |
| Pernambuco | PE | Recife | 98,311.6 km² | 8,413,593 | 85.58 |
| Piauí | PI | Teresina | 251,529.2 km² | 3,006,885 | 11.95 |
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43,696.1km² | 15,383,407 | 352.05 |
| Rio Grande do Norte | RN | Natal | 52,796.8 km² | 3,003,087 | 56.88 |
| Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 281,748.5 km² | 10,845,087 | 38.49 |
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95,346.2 km² | 5,866,568 | 61.53 |
| São Paulo | SP | São Paulo | 248,209.4 km² | 40,442,795 | 162.93 |
| Sergipe | SE | Aracaju | 21,910.3 km² | 1,967,761 | 89.81 |


