Yugoslavia
From Roach Busters
| Краљевина Југославија Kingdom of Yugoslavia | |
| | |
| | |
| Flag | Coat of arms |
| | |
| Motto "Један народ, један краљ, једна држава" (Serbo-Croatian) ("One nation, one king, one country") | |
| | |
| Anthem Химна Краљевине Југославије (Serbo-Croatian) (National Anthem of the Kingdom of Yugoslavia) | |
| | |
| |
| | |
| Capital (and largest city) | Belgrade 44°48′N, 20°28′E |
| | |
| Official languages | Serbo-Croatian |
| | |
| Recognized regional languages | Slovenian, Macedonian, Montenegrin, Albanian, Hungarian, Slovak, Rusyn |
| | |
| Government - Monarch - Prime Minister | Semi-constitutional monarchy King Alexander II Čedomir Marković |
| | |
| Formation | December 1, 1918 |
| | |
| Area - Total - Water (%) | 255,898 km² 93,320 sq mi 0.37 |
| | |
| Population - July 2007 estimate - Density | 23,945,671 93.57 /km² 256.59 /sq mi |
| | |
| GDP (PPP) - Total - Per capita | 2008 estimate $664.181 billion $27,737 |
| | |
| GDP (nominal) - Total - Per capita | 2008 estimate $625.221 billion $26,110 |
| | |
| Gini (2000) | 42.6 (medium) |
| | |
| HDI (2005) | |
| | |
| Currency | Dinar (KYD)
|
| | |
| Time zone - Summer (DST) | CET (UTC +1) CEST (UTC +2) |
| | |
| Internet TLD | .yu |
| | |
| Calling code | +381 |

