Goalunited 2011
From Payopedia
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
La [[FEPAG]] decidió también admitir miembros en esta plataforma y organizar competiciones, con unas normas quasi similares a las de su antecesor [[Goalunited Classic]], eso sí, empezando de cero con todo tipo de clasificaciones, y nunca combinándolas con las de su predecesor (que sigue activo). | La [[FEPAG]] decidió también admitir miembros en esta plataforma y organizar competiciones, con unas normas quasi similares a las de su antecesor [[Goalunited Classic]], eso sí, empezando de cero con todo tipo de clasificaciones, y nunca combinándolas con las de su predecesor (que sigue activo). | ||
- | Los | + | Los mánagers que formaron parte de esta nueva [[FEPAG]] alternativa fueron: |
Equipos:<br> | Equipos:<br> | ||
Line 8: | Line 8: | ||
- [[galakteam club]] ([[Rafa]])<br> | - [[galakteam club]] ([[Rafa]])<br> | ||
- [[Straw Hat Crew]] ([[Polaco]])<br> | - [[Straw Hat Crew]] ([[Polaco]])<br> | ||
- | |||
- [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])<br> | - [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])<br> | ||
+ | - [[Los Q3]] ([[Iván]])<br> | ||
+ | - [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])<br> | ||
+ | - [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])<br> | ||
+ | - [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])<br> | ||
+ | - <del>[[FobesOca FC]] ([[Nejo]])<br></del> | ||
- <del>[[Azores United FC]] ([[Azo]])<br></del> | - <del>[[Azores United FC]] ([[Azo]])<br></del> | ||
- <del>[[Gonchan Team]] ([[Gonfer]])<br></del> | - <del>[[Gonchan Team]] ([[Gonfer]])<br></del> | ||
- | + | - <del>[[La Oca]] ([[Pedro]])</del><br> | |
- | - <del>[[La Oca]] ([[Pedro]])</del> | + | |
La exigencia estricta de esta nueva plataforma para entrar muy a menudo hizo que muchos cayeran como inactivos a la primera de cambio, y de este modo sus equipos desaparecieron pronto. | La exigencia estricta de esta nueva plataforma para entrar muy a menudo hizo que muchos cayeran como inactivos a la primera de cambio, y de este modo sus equipos desaparecieron pronto. | ||
Line 21: | Line 24: | ||
[[I Copa Fepag]]<br> | [[I Copa Fepag]]<br> | ||
[[I Liga Fepag]]<br> | [[I Liga Fepag]]<br> | ||
+ | |||
+ | ===Competiciones United ''(Premium)''=== | ||
+ | [[BP United 2011]] ''(copas)'' | ||
+ | |||
== Clasificación por puntos == | == Clasificación por puntos == | ||
Line 28: | Line 35: | ||
+ [[Rafa]] - 0 <br> | + [[Rafa]] - 0 <br> | ||
+ [[Ñol]] - 0 <br> | + [[Ñol]] - 0 <br> | ||
+ | + [[Joki]] - 0 <br> | ||
+ | + [[Nacho]] - 0 <br> | ||
+ | + [[Ángel]] - 0 <br> | ||
Current revision as of 22:12, 22 March 2011
Nueva plataforma del Goalunited que apareció a finales de 2010.
La FEPAG decidió también admitir miembros en esta plataforma y organizar competiciones, con unas normas quasi similares a las de su antecesor Goalunited Classic, eso sí, empezando de cero con todo tipo de clasificaciones, y nunca combinándolas con las de su predecesor (que sigue activo).
Los mánagers que formaron parte de esta nueva FEPAG alternativa fueron:
Equipos:
- Parchelona2011 (Lucho)
- galakteam club (Rafa)
- Straw Hat Crew (Polaco)
- Eldenze FC (Ñol)
- Los Q3 (Iván)
- F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
- Atlético Panchetosaurio (Nacho)
- U.D. Retromonguer (Ángel)
- FobesOca FC (Nejo)
- Azores United FC (Azo)
- Gonchan Team (Gonfer)
- La Oca (Pedro)
La exigencia estricta de esta nueva plataforma para entrar muy a menudo hizo que muchos cayeran como inactivos a la primera de cambio, y de este modo sus equipos desaparecieron pronto.
Competiciones
Competiciones United (Premium)
BP United 2011 (copas)
Clasificación por puntos
1º Lucho - 2
2º Polaco - 1
3º Iván - 0
+ Rafa - 0
+ Ñol - 0
+ Joki - 0
+ Nacho - 0
+ Ángel - 0