Αίνος
From Greektv
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
08 VHF | ET1 | OXI | NAI | ||
21 UHF | |||||
22 UHF | |||||
23 UHF | |||||
24 UHF | |||||
25 UHF | |||||
26 UHF | |||||
27 UHF | |||||
28 UHF | |||||
29 UHF | ET3 | OXI | OXI | ||
30 UHF | |||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | |||||
34 UHF | |||||
35 UHF | |||||
36 UHF | ΣΚΑΙ | ||||
37 UHF | |||||
38 UHF | |||||
39 UHF | |||||
40 UHF | ΑRT TV-ΑΡΤΑ | ||||
41 UHF | ΜΕGA | NAI | NAI | ||
42 UHF | TELETIME | ||||
43 UHF | |||||
44 UHF | |||||
45 UHF | |||||
46 UHF | |||||
47 UHF | |||||
48 UHF | |||||
49 UHF | |||||
50 UHF | |||||
51 UHF | STAR | NAI | |||
52 UHF | ALTER | OXI | NAI | ||
53 UHF | |||||
54 UHF | |||||
55 UHF | |||||
56 UHF | |||||
57 UHF | NET | ||||
58 UHF | |||||
59 UHF | |||||
60 UHF | ET1 | ||||
61 UHF | |||||
62 UHF | |||||
63 UHF | ANT1 | OXI | NAI | ||
64 UHF | |||||
65 UHF | SUPER B | ||||
66 UHF | ALPHA | NAI | NAI | ||
67 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ||||
68 UHF | |||||
69 UHF |