Ακαρνανικά
From Greektv
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
06 VHF | |||||
21 UHF | |||||
22 UHF | |||||
23 UHF | ΕΤ3 | OXI | NAI | ΟΧΙ | |
24 UHF | LEFKATAS TV | OXI | OXI | OXI | |
25 UHF | |||||
26 UHF | |||||
27 UHF | |||||
28 UHF | |||||
29 UHF | |||||
30 UHF | |||||
31 UHF | ANT1 | OXI | NAI | ||
32 UHF | SUPER B | OXI | OXI | OXI | |
33 UHF | |||||
34 UHF | |||||
35 UHF | ΣΚΑΪ | ΝΑΙ | OXI | HELLAS SAT | |
36 UHF | |||||
37 UHF | STAR | NAI | NAI | ΟΧΙ | |
38 UHF | ALPHA | NAI | NAI | ||
39 UHF | |||||
40 UHF | |||||
41 UHF | |||||
42 UHF | |||||
43 UHF | NET | OXI | NAI | ΟΧΙ | |
44 UHF | |||||
45 UHF | |||||
46 UHF | ET1 | OXI | NAI | ΟΧΙ | |
47 UHF | 902 TV | OXI | OXI | ||
48 UHF | MEGA | NAI | NAI | ||
49 UHF | SUPERSPORT | ||||
50 UHF | |||||
51 UHF | |||||
52 UHF | |||||
53 UHF | |||||
54 UHF | FILMNET | ||||
55 UHF | |||||
56 UHF | |||||
57 UHF | |||||
58 UHF | ALTER | OXI | NAI | ||
59 UHF | ART TV | OXI | OXI | OXI | |
60 UHF | |||||
61 UHF | TELETIME | OXI | OXI | OXI | |
62 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | OXI | OXI | OXI | |
63 UHF | |||||
64 UHF | ΑΧΕΛΩΟΣ | OXI | OXI | OXI | |
65 UHF | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ TV | OXI | OXI | OXI | |
66 UHF | |||||
67 UHF | |||||
68 UHF | |||||
69 UHF |