Φραγκοπήδημα

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 9: Line 9:
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 23 UHF || STAR || || ||  ||  
+
| 23 UHF || STAR ||ΝΑΙ||ΝΑΙ||  ||NOVA
|-
|-
-
| 24 UHF || SUPER (ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ||  ||  ||  ||  
+
| 24 UHF || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 25 UHF || ||  ||  ||  ||  
| 25 UHF || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 26 UHF || 902 TV || || ||  ||HELLAS SAT  
+
| 26 UHF || 902 TV ||ΟΧΙ||ΟΧΙ||  ||HELLAS SAT  
|-
|-
-
| 27 UHF || ΣΚΑΪ ||  || ΝΑΙ || ΟΧΙ || HELLAS SAT
+
| 27 UHF || ΣΚΑΪ ||ΝΑΙ||ΟΧΙ ||1KW ||NOVA
|-
|-
-
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
+
| 28 UHF ||ΕΤ-3 ||ΟΧΙ ||ΝΑΙ ||  ||NOVA
|-
|-
-
| 29 UHF || ET-3 ||  ||  ||  ||
+
| 29 UHF || ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 27: Line 27:
| 31 UHF || ET-1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||
| 31 UHF || ET-1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||
|-
|-
-
| 32 UHF || SUPERSPORT || ||  ||  ||NOVA
+
| 32 UHF ||NOVA SPORTS 1 ||ΟΧΙ||ΟΧΙ ||  ||NOVA
|-
|-
-
| 33 UHF || SUPER B || || || ||  
+
| 33 UHF || SUPER B ||ΟΧΙ||ΟΧΙ|| ||  
|-
|-
| 34 UHF || ΝΕΤ || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||  
| 34 UHF || ΝΕΤ || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||  
|-
|-
-
| 35 UHF || TELE  TIME || || ||  ||
+
| 35 UHF || TELE  TIME ||ΝΑΙ||ΟΧΙ||  ||
|-
|-
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 39: Line 39:
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 38 UHF || ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ||  ||  ||  ||
+
| 38 UHF ||   ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 49: Line 49:
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 43 UHF || FILMNET || || ||  ||NOVA
+
| 43 UHF ||NOVA CINEMA 1 ||ΟΧΙ||ΟΧΙ||  ||NOVA
|-
|-
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 55: Line 55:
| 45 UHF || ALTER || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||  ||  
| 45 UHF || ALTER || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||  ||  
|-
|-
-
| 46 UHF || ALPHA || ΝΑΙ || ΝΑΙ || || NOVA
+
| 46 UHF || ALPHA || ΟΧΙ || ΝΑΙ || || NOVA
|-
|-
| 47 UHF || MEGA || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||
| 47 UHF || MEGA || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||
Line 71: Line 71:
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 54 UHF || ΑΝΤ-1 || ΝΑΙ || ΝΑΙ ||  ||
+
| 54 UHF || ΑΝΤ-1 || ΝΑΙ || ΝΑΙ ||  ||NOVA
|-
|-
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 56 UHF || ACHAIA CHANNEL  ||  ||  ||  ||
+
| 56 UHF ||   ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF ||DR TV ||  ||  ||  ||  
+
| 58 UHF || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 59 UHF || COSMOS TV || || ||  ||
+
| 59 UHF || COSMOS TV ||ΟΧΙ||ΟΧΙ||  ||
|-
|-
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 91: Line 91:
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 64 UHF || TΗΛΕΑΣΤΥ || || ||  ||HELLAS SAT  
+
| 64 UHF || TΗΛΕΑΣΤΥ ||ΟΧΙ||ΝΑΙ||  ||HELLAS SAT  
|-
|-
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  

Revision as of 08:53, 29 August 2011

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF
21 UHF
22 UHF
23 UHF STAR ΝΑΙΝΑΙ NOVA
24 UHF
25 UHF
26 UHF 902 TV ΟΧΙΟΧΙ HELLAS SAT
27 UHF ΣΚΑΪ ΝΑΙΟΧΙ 1KW NOVA
28 UHF ΕΤ-3 ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
29 UHF
30 UHF
31 UHF ET-1 ΟΧΙ ΝΑΙ
32 UHF NOVA SPORTS 1 ΟΧΙΟΧΙ NOVA
33 UHF SUPER B ΟΧΙΟΧΙ
34 UHF ΝΕΤ ΟΧΙ ΝΑΙ
35 UHF TELE TIME ΝΑΙΟΧΙ
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF
41 UHF
42 UHF
43 UHF NOVA CINEMA 1 ΟΧΙΟΧΙ NOVA
44 UHF
45 UHF ALTER ΟΧΙ ΟΧΙ
46 UHF ALPHA ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
47 UHF MEGA ΟΧΙ ΝΑΙ
48 UHF
49 UHF ΟΡΤ TV ΝΑΙ ΟΧΙ
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF ΑΝΤ-1 ΝΑΙ ΝΑΙ NOVA
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF COSMOS TV ΟΧΙΟΧΙ
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF TΗΛΕΑΣΤΥ ΟΧΙΝΑΙ HELLAS SAT
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools