Κατάρα

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 15: Line 15:
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 26 UHF ||HRT  ||  ||  ||2W  ||OXI
+
| 26 UHF ||HRT  ||  ||  ||2W  ||LINK
|-
|-
| 27 UHF || MEGA ||  ||  ||10W  ||NAI
| 27 UHF || MEGA ||  ||  ||10W  ||NAI
Line 21: Line 21:
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 29 UHF ||TV1  ||  ||  ||20W  ||OXI
+
| 29 UHF ||TV1  ||  ||  ||20W  ||LINK
|-
|-
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 43: Line 43:
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF ||METSOVO (ANAMETADOSI SKAI) ||  ||  ||2W  ||OXI
+
| 40 UHF ||METSOVO (ANAMETADOSI SKAI) ||  ||  ||2W  ||LINK
|-
|-
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Revision as of 16:14, 30 March 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
11 VHF ET1 5W NAI
21 UHF ANT1 10W NAI
22 UHF
23 UHF ALPHA 10W NAI
24 UHF
25 UHF
26 UHF HRT 2W LINK
27 UHF MEGA 10W NAI
28 UHF
29 UHF TV1 20W LINK
30 UHF
31 UHF NET 100W NAI
32 UHF
33 UHF ALTER 5W NAI
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF METSOVO (ANAMETADOSI SKAI) 2W LINK
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF TRT 5W OXI
47 UHF ET1 10W NAI
48 UHF STAR 5W NAI
49 UHF
50 UHF
51 UHF ET3 10W NAI
52 UHF
53 UHF
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF 902 20W HELLASAT
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools