ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
From Greektv
(Difference between revisions)
Mcelliot g (Talk | contribs) (→lig) |
Mcelliot g (Talk | contribs) (→Μανωλιάσσας (Ολύτσικα)) |
||
Line 74: | Line 74: | ||
'''Θέση''': | '''Θέση''': | ||
[http://www.wikimapia.org/#lat=39.53216&lon=20.8452594&z=18&l=14&m=h 39.532 N 20.845 E] | [http://www.wikimapia.org/#lat=39.53216&lon=20.8452594&z=18&l=14&m=h 39.532 N 20.845 E] | ||
- | |||
- | |||
http://s4b.directupload.net/images/090519/cjcvoq92.jpg | http://s4b.directupload.net/images/090519/cjcvoq92.jpg |
Current revision as of 09:43, 15 July 2009
Λιγγιάδες
Θέση: 39.696 N 20.888 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
21 UHF | ET3 | OXI | NAI | LINK | |
22 UHF | MEGA | NAI | NAI | NOVA | |
24 UHF | ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 | ||||
26 UHF | ITV | ||||
28 UHF | ΗΡΤ | ||||
29 UHF | ΕΤ1 | OXI | NAI | ||
30 UHF | NOVA CINEMA 1 | NOVA | |||
32 UHF | NET | OXI | NAI | LINK | |
33 UHF | NOVA SPORTS 1 | NOVA | |||
34 UHF | ALPHA | NAI | NAI | NOVA | |
35 UHF | Μ. | OXI | NAI | NOVA | |
38 UHF | RAI DUE | OXI | NAI | HOTBIRD | |
39 UHF | ΒΟΥΛΗ | OXI | OXI | NOVA | |
40 UHF | 902 TV | NAI | OXI | HELLASSAT | |
41 UHF | STAR | NAI | NAI | NOVA | |
42 UHF | IN CHANNEL | LINK | |||
44 UHF | ART TV | LINK | |||
45 UHF | ANT1 | NICAM | NAI | NOVA | |
46 UHF | RΙΚ SAT | OXI | OXI | HELLASSAT | |
47 UHF | ALTER | NAI | NAI | NOVA | |
49 UHF | TV5 MONDE EUROPE | OXI | NAI | HOTBIRD | |
50 UHF | SUPER B | ||||
51 UHF | ΑΧΕΛΩΟΣ TV | ||||
53 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | OXI | OXI | HELLASSAT | |
55 UHF | ΚΟΣΜΟ | ||||
60 UHF | EURONEWS | OXI | NAI | HOTBIRD | |
63 UHF | ΣΚΑΪ | NAI | OXI | NOVA | |
64 UHF | TELETIME | OXI | OXI | LINK |
Μανωλιάσσας (Ολύτσικα)
Θέση: 39.532 N 20.845 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
10 VHF | ET1 | OXI | NAI | LINK | |
25 UHF | NET | OXI | NAI | LINK | |
48 UHF | ET3 | OXI | NAI | LINK |
Νεοχωρόπουλο
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
31 VHF | TV1 | LINK | |||
54 UHF | ALTER | NOVA | |||
59 UHF | ANT1 | NOVA | |||
65 UHF | ALPHA | NOVA | |||
67 UHF | STAR | NOVA | |||
69 UHF | MEGA | NOVA |