Τσουκαλάς

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 1: Line 1:
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ET-3 || OXI || NAI ||  || OXI
+
| 21 UHF || ET-3 || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 21: Line 21:
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 29 UHF || FILMNET ||  ||  ||  || NAI
+
| 29 UHF || FILMNET ||  ||  ||  || NOVAA
|-
|-
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 31: Line 31:
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 34 UHF || NET || OXI || NAI ||  || OXI
+
| 34 UHF || NET || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 53: Line 53:
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 45 UHF || MΑΚΕΔΟΝΙΑ || OXI || NAI ||  || OXI
+
| 45 UHF || MΑΚΕΔΟΝΙΑ || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
| 46 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 46 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 73: Line 73:
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 55 UHF || SUPERSPORT ||  ||  ||  || NAI
+
| 55 UHF || SUPERSPORT ||  ||  ||  || NOVA
|-
|-
-
| 56 UHF || ET-1 || OXI || NAI ||  || OXI
+
| 56 UHF || ET-1 || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
-
| 57 UHF || ALPHA ||  NAI || NAI ||  || NAI
+
| 57 UHF || ALPHA ||  NAI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 58 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 58 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 85: Line 85:
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 61 UHF || ANT1 || NAI || NAI ||  || NAI
+
| 61 UHF || ANT1 || NAI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 63 UHF || STAR || NAI || NAI ||  || NAI
+
| 63 UHF || STAR || NAI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 65 UHF || ALTER || ΝΑΙ || ΝΑΙ ||  || ΝΑΙ
+
| 65 UHF || ALTER || ΝΑΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 66 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 66 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 99: Line 99:
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 68 UHF || MEGA ||  NAI||  NAI||  || NAI
+
| 68 UHF || MEGA ||  NAI||  NAI||  || NOVA
|-
|-
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Revision as of 14:36, 17 March 2008

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF ET-3 OXI NAI LINK
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF FILMNET NOVAA
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF NET OXI NAI LINK
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF 4E OXI OXI
39 UHF TV 100 OXI OXI
40 UHF
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF MΑΚΕΔΟΝΙΑ OXI NAI LINK
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF
55 UHF SUPERSPORT NOVA
56 UHF ET-1 OXI NAI LINK
57 UHF ALPHA NAI NAI NOVA
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF ANT1 NAI NAI NOVA
62 UHF
63 UHF STAR NAI NAI NOVA
64 UHF
65 UHF ALTER ΝΑΙ ΝΑΙ NOVA
66 UHF
67 UHF
68 UHF MEGA NAI NAI NOVA
69 UHF
Personal tools