Θάσος

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 5: Line 5:
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ||  || ||  ||  
+
| 21 UHF || ET3 ||  || NAI ||  || NAI
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 21: Line 21:
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 29 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 29 UHF || HORIZON 1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 30 UHF || CENTER TV ||  ||  ||  ||
| 30 UHF || CENTER TV ||  ||  ||  ||
Line 47: Line 47:
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 42 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 42 UHF || ΙΣΤΟΣ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 43 UHF || ANT-1 || NAI || NAI ||  || NAI
| 43 UHF || ANT-1 || NAI || NAI ||  || NAI
Line 67: Line 67:
| 51 UHF || MEGA || NAI || NAI ||  || NAI  
| 51 UHF || MEGA || NAI || NAI ||  || NAI  
|-
|-
-
| 52 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 52 UHF || ΛΥΔΙΑ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 53 UHF || 902 TV ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF || 902 TV ||  ||  ||  ||  
Line 95: Line 95:
| 65 UHF || STAR || NAI || NAI ||  || NAI
| 65 UHF || STAR || NAI || NAI ||  || NAI
|-
|-
-
| 66 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 66 UHF || ΣΚΑΪ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 67 UHF || THΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  ||  
| 67 UHF || THΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 68 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 68 UHF || CH68 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 69 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 69 UHF || CH69 ||  ||  ||  ||

Revision as of 11:09, 6 March 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF
21 UHF ET3 NAI NAI
22 UHF
23 UHF NET NAI NAI
24 UHF
25 UHF ΣΚΑΙ ΟΧΙ
26 UHF ΕΤ3 ΝΑΙ
27 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV NAI NAI
28 UHF
29 UHF HORIZON 1
30 UHF CENTER TV
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF ΛΥΔΙΑ ΝΑΙ
36 UHF
37 UHF
38 UHF FILMNET
39 UHF ET-1 NAI
40 UHF
41 UHF
42 UHF ΙΣΤΟΣ
43 UHF ANT-1 NAI NAI NAI
44 UHF ΠΡΩΙΝΗ ΤV
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF ENA CHANNEL
50 UHF ANT-1
51 UHF MEGA NAI NAI NAI
52 UHF ΛΥΔΙΑ
53 UHF 902 TV
54 UHF ALPHA NAI NAI NAI
55 UHF
56 UHF SSPORT/JETIX
57 UHF KANAΛΙ 10
58 UHF
59 UHF
60 UHF ΚΑΝΑΛΙ 6
61 UHF ΔΕΛΤΑ
62 UHF ΑLTER NAI NAI NAI
63 UHF R CHANNEL
64 UHF
65 UHF STAR NAI NAI NAI
66 UHF ΣΚΑΪ
67 UHF THΛΕΑΣΤΥ
68 UHF CH68
69 UHF CH69
Personal tools