Δολιανά

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 15: Line 15:
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 26 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 26 UHF || ANT1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 27 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 27 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 28 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 28 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 29 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 29 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 33: Line 33:
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 35 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 35 UHF || FILMNET ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 41: Line 41:
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 39 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 39 UHF || ET1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 40 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 42 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 42 UHF || ΝΕΤ ||  ||  ||  || ΟΧΙ
|-
|-
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 44 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 44 UHF || DR TV ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 45 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 45 UHF || ET3 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 46 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 46 UHF || STAR ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 63: Line 63:
| 49 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 49 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 50 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 50 UHF || TV SUPER ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 52 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 52 UHF || ΕΛΛΑΔΑ TV ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 77: Line 77:
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 57 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 57 UHF || ALPHA ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 58 UHF || MEGA ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 59 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 59 UHF || 10 CHANNEL ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 87: Line 87:
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 62 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 62 UHF || ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 97: Line 97:
| 66 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 66 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 67 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 67 UHF || TV SUPER ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Revision as of 20:52, 7 March 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF
21 UHF
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF ANT1
27 UHF
28 UHF ALTER
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF FILMNET
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF ET1
40 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
41 UHF
42 UHF ΝΕΤ ΟΧΙ
43 UHF
44 UHF DR TV
45 UHF ET3
46 UHF STAR
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF TV SUPER
51 UHF
52 UHF ΕΛΛΑΔΑ TV
53 UHF
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF ALPHA
58 UHF MEGA
59 UHF 10 CHANNEL
60 UHF
61 UHF
62 UHF ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF TV SUPER
68 UHF
69 UHF
Personal tools