Κερκίνη/Άνω Πορόια

From Greektv

(Difference between revisions)
 
(3 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
 +
http://i132.photobucket.com/albums/q9/mcelliot_g/71e25e5c.jpg
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ΕΤ-3 || ΟΧΙ|| ΝΑΙ||  || ΝΑΙ
+
| 21 UHF || ΕΤ-3 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 33: Line 34:
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 35 UHF || ΕΤ-1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  ||ΝΑΙ
+
| 35 UHF || ΕΤ-1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 41: Line 42:
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 39 UHF || ALPHA  || OXI|| NAI ||  ||NAI
+
| 39 UHF || ALPHA  || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 49: Line 50:
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 43 UHF || ALTER  || OXI|| NAI||  ||NAI
+
| 43 UHF || ALTER  || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 44 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 45 UHF || NET  || OXI|| NAI||  || NAI
+
| 45 UHF || NET  || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
-
| 46 UHF || ANT1 || OXI|| NAI ||  ||NAI
+
| 46 UHF || ANT1 || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 79: Line 80:
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || MEGA || OXI|| NAI||  || NAI
+
| 58 UHF || MEGA || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 85: Line 86:
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 61 UHF || ΔΙΚΤΥΟ ||OXI  || OXI||  ||
+
| 61 UHF || ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ || OXI  || OXI ||  ||
|-
|-
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 63 UHF || STAR || OXI|| NAI ||  || NAI
+
| 63 UHF || STAR || OXI || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 101: Line 102:
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 69 UHF || TVS  || OXI|| OXI ||  ||
+
| 69 UHF || TVS  || OXI || OXI ||  ||
|-
|-
'''''***Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη διοίκηση και τους ανωτέρους του 569 Τ.Π (ΠΡΟΚ-ΚΕΝ) για την πολύτιμη βοήθειά τους***'''''
'''''***Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη διοίκηση και τους ανωτέρους του 569 Τ.Π (ΠΡΟΚ-ΚΕΝ) για την πολύτιμη βοήθειά τους***'''''

Current revision as of 12:06, 19 March 2008

71e25e5c.jpg

***Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη διοίκηση και τους ανωτέρους του 569 Τ.Π (ΠΡΟΚ-ΚΕΝ) για την πολύτιμη βοήθειά τους***
ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF ΕΤ-3 ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF ΕΤ-1 ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF ALPHA OXI NAI NOVA
40 UHF
41 UHF
42 UHF
43 UHF ALTER OXI NAI NOVA
44 UHF
45 UHF NET OXI NAI NOVA
46 UHF ANT1 OXI NAI NOVA
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF MEGA OXI NAI NOVA
59 UHF
60 UHF
61 UHF ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ OXI OXI
62 UHF
63 UHF STAR OXI NAI NOVA
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF TVS OXI OXI
Personal tools