Λιθότοπος

From Greektv

(Difference between revisions)
 
(3 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || || || ||  ||  
+
| 21 UHF || ΕΠΙΛΟΓΕΣ || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||  ||  
|-
|-
-
| 22 UHF ||ET1  || OXI || NAI||  || OXI
+
| 22 UHF || ET-1 || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
-
| 23 UHF || MEGA || NAI || NAI ||  || NAI
+
| 23 UHF || MEGA || ΟΧΙ || NAI ||  || NOVA
|-
|-
| 24 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 24 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 35: Line 35:
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 36 UHF ||ΝΕΤ || ΟΧΙ|| ΝΑΙ ||  ||ΟΧΙ
+
| 36 UHF || ΝΕΤ || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || LINK
|-
|-
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 41: Line 41:
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 39 UHF || || ||  ||  ||
+
| 39 UHF || STAR || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 51: Line 51:
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 44 UHF || || ||  ||  ||
+
| 44 UHF || ΕΤ-3 || OXI || NAI ||  || LINK
|-
|-
-
| 45 UHF ||  || || || ||  
+
| 45 UHF   '''ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ''' || CINE+ SPORT+  PRISMA+  RIKSAT || NAI    NAI    NAI    OXI || NAI    NAI    NAI    OXI ||   ||ΧΟΡΤΙΑΤΗ
|-
|-
-
| 46 UHF || ALPHA || NAI || NAI ||  ||NAI
+
| 46 UHF || ALPHA || ΟΧΙ || NAI ||  || NOVA
|-
|-
-
| 47 UHF || || || ||  ||
+
| 47 UHF || ANT1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 65: Line 65:
| 50 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 50 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 51 UHF || ||  || ||  ||  
+
| 51 UHF || ALTER || ΟΧΙ || ΝΑΙ ||  || NOVA
|-
|-
| 52 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 52 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 71: Line 71:
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 54 UHF || || || ||  ||
+
| 54 UHF || ΣΚΑΙ || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||  ||
|-
|-
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 79: Line 79:
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || ANT1 || NAI || NAI ||  || NAI
+
| 58 UHF || || || ||  ||  
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 85: Line 85:
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 61 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 61 UHF || ΔΙΚΤΥΟ ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 63 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 63 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  || HELLAS SAT
|-
|-
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 95: Line 95:
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 66 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 66 UHF || ΔΙΑΥΛΟΣ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 67 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 67 UHF || TVS ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Current revision as of 12:58, 2 November 2008

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΧΙ ΟΧΙ
22 UHF ET-1 OXI NAI LINK
23 UHF MEGA ΟΧΙ NAI NOVA
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF ΝΕΤ ΟΧΙ ΝΑΙ LINK
37 UHF
38 UHF
39 UHF STAR ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
40 UHF
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF ΕΤ-3 OXI NAI LINK
45 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ CINE+ SPORT+ PRISMA+ RIKSAT NAI NAI NAI OXI NAI NAI NAI OXI ΧΟΡΤΙΑΤΗ
46 UHF ALPHA ΟΧΙ NAI NOVA
47 UHF ANT1 ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF ALTER ΟΧΙ ΝΑΙ NOVA
52 UHF
53 UHF
54 UHF ΣΚΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF ΔΙΚΤΥΟ
62 UHF
63 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ HELLAS SAT
64 UHF
65 UHF
66 UHF ΔΙΑΥΛΟΣ
67 UHF TVS
68 UHF
69 UHF
Personal tools