Παλαιοπλάτανος

From Greektv

(Difference between revisions)
 
(6 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ||  || ||  ||  
+
| 21 UHF || TELETIME ||  || OXI ||  ||LINK
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 35: Line 35:
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 36 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 36 UHF || NET ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 43: Line 43:
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF || ||  || ||  ||
+
| 40 UHF || ΣΚΑΙ ||  || OXI ||  ||NOVA
|-
|-
-
| 41 UHF || ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ TV ||  ||  ||  ||
+
| 41 UHF || ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 42 UHF || ||  || ||  ||  
+
| 42 UHF || ALPHA ||  || ΝΑΙ ||  ||NOVA
|-
|-
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 44 UHF || STAR ||  ||  ||  ||
+
| 44 UHF || ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 45 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 45 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 57: Line 57:
| 46 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 46 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 47 UHF ||  || || ||  ||
+
| 47 UHF ||SUPER B || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||  ||LINK
|-
|-
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 71: Line 71:
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 54 UHF || MEGA ||  || ||  ||
+
| 54 UHF || MEGA ||  || NAI ||  ||
|-
|-
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 56 UHF || ||  || ||  ||
+
| 56 UHF || STAR ||  || ΝΑΙ ||  ||NOVA
|-
|-
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 97: Line 97:
| 66 UHF || LEPANTO TV ||  ||  ||  ||  
| 66 UHF || LEPANTO TV ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 67 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 67 UHF || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 68 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 69 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Current revision as of 14:35, 21 March 2012

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF TELETIME OXI LINK
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF NET
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF ΣΚΑΙ OXI NOVA
41 UHF
42 UHF ALPHA ΝΑΙ NOVA
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF SUPER B ΟΧΙ ΟΧΙ LINK
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF MEGA NAI
55 UHF
56 UHF STAR ΝΑΙ NOVA
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF LEPANTO TV
67 UHF
68 UHF ALTER
69 UHF
Personal tools