Πλάκα

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 5: Line 5:
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF ||ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ||  ||  || ||  
+
| 21 UHF ||ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ||  ||  OXI|| OXI ||  
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 11: Line 11:
| 23 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 23 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 24 UHF ||MEGA  ||  || ||  ||  
+
| 24 UHF ||MEGA  ||  || NAI ||  NAI|| NAI
|-
|-
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 25 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 19: Line 19:
| 27 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 27 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 28 UHF ||ΑΛΦΑ ΤV  ||  ||  || ||
+
| 28 UHF ||COSMOS ΤV  ||  ||  OXI|| OXI ||
|-
|-
-
| 29 UHF ||ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ  ||  || ||  ||
+
| 29 UHF ||ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ  ||  || OXI ||  OXI||
|-
|-
-
| 30 UHF || ΝΕΤ ||  ||  || ||
+
| 30 UHF || ΝΕΤ ||  ||  OXI|| OXI ||OXI
|-
|-
-
| 31 UHF ||RODOPI CHANNEL  ||  ||  ||  ||
+
| 31 UHF ||RODOPI CHANNEL  ||  ||  OXI||  OXI||
|-
|-
-
| 32 UHF ||MAKEΔΟΝΙΑ ΤV  ||  || || ||
+
| 32 UHF ||MAKEΔΟΝΙΑ ΤV  ||  || OXI || OXI ||OXI
|-
|-
-
| 33 UHF ||ΕΤ1  ||  ||  || ||  
+
| 33 UHF ||ΕΤ1  ||  ||  OXI|| NAI || OXI
|-
|-
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 37: Line 37:
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 37 UHF ||ET 3  ||  || || ||
+
| 37 UHF ||ET 3  ||  || OXI || NAI ||OXI
|-
|-
-
| 38 UHF ||STAR  ||  || ||  ||
+
| 38 UHF ||STAR  ||  || NAI ||  NAI||NAI
|-
|-
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF ||ΑLPHA  ||  ||  || ||
+
| 40 UHF ||ΑLPHA  ||  ||  NAI|| NAI ||NAI
|-
|-
-
| 41 UHF ||ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV  ||  ||  || ||
+
| 41 UHF ||ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV  ||  ||  OXI|| OXI ||
|-
|-
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 51: Line 51:
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 44 UHF ||RAI DUE ||  || ||  ||
+
| 44 UHF ||RAI UNO ||  || OXI ||  NAI||
|-
|-
-
| 45 UHF ||PERVIY KANAL ||  || || ||  
+
| 45 UHF ||EUROSPORT DEUTCHLAND ||  || OXI || NAI ||  
|-
|-
| 46 UHF ||SUPERSPORT  ||  ||  ||  ||
| 46 UHF ||SUPERSPORT  ||  ||  ||  ||
Line 59: Line 59:
| 47 UHF ||902 ΤV  ||  ||  ||  ||
| 47 UHF ||902 ΤV  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 48 UHF ||ANT1  ||  || ||  ||  
+
| 48 UHF ||ANT1  ||  || NAI ||  NAI|| NAI
|-
|-
| 49 UHF || ||  ||  ||  ||
| 49 UHF || ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 50 UHF || RAI UNO ||  ||  ||  ||
+
| 50 UHF || ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 52 UHF || RTL ||  || || ||  
+
| 52 UHF || RTL ||  || OXI || NAI ||  
|-
|-
| 53 UHF ||ΛΥΔΙΑ  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||ΛΥΔΙΑ  ||  ||  ||  ||  
Line 79: Line 79:
| 57 UHF ||ΤΗΛΕΑΣΤΥ  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||ΤΗΛΕΑΣΤΥ  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF ||EUROSPORT ||  ||  || ||  
+
| 58 UHF ||RTR PLANETA ||  ||  OXI|| OXI ||  
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 91: Line 91:
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 63 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 64 UHF || ALTER ||  || || ||  
+
| 64 UHF || ALTER ||  || OXI || NAI ||  
|-
|-
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 66 UHF || ΣΚΑΪ ||  || ||  ||  
+
| 66 UHF || ΣΚΑΪ ||  || NAI ||OXI ||  
|-
|-
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  

Revision as of 16:47, 4 July 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF
21 UHF ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ OXI OXI
22 UHF
23 UHF
24 UHF MEGA NAI NAI NAI
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF COSMOS ΤV OXI OXI
29 UHF ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ OXI OXI
30 UHF ΝΕΤ OXI OXI OXI
31 UHF RODOPI CHANNEL OXI OXI
32 UHF MAKEΔΟΝΙΑ ΤV OXI OXI OXI
33 UHF ΕΤ1 OXI NAI OXI
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF ET 3 OXI NAI OXI
38 UHF STAR NAI NAINAI
39 UHF
40 UHF ΑLPHA NAI NAI NAI
41 UHF ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV OXI OXI
42 UHF
43 UHF
44 UHF RAI UNO OXI NAI
45 UHF EUROSPORT DEUTCHLAND OXI NAI
46 UHF SUPERSPORT
47 UHF 902 ΤV
48 UHF ANT1 NAI NAI NAI
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF RTL OXI NAI
53 UHF ΛΥΔΙΑ
54 UHF
55 UHF FILMNET
56 UHF
57 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
58 UHF RTR PLANETA OXI OXI
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF ALTER OXI NAI
65 UHF
66 UHF ΣΚΑΪ NAI OXI
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools