Ισχύς εκπομπής των πομπών της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ

From Greektv

ΑΝΑ ΙΣΧΥ

Α/Α
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
CH.
ΙΣΧΥΣ
ΝΟΜΟΣ
1 ΠΑΡΝΗΘΑ 30 20KW ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΥΜΗΤΤΟΣ 49 10KW ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 35 10KW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 ΠΗΛΙΟ 54 10KW ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 35 10KW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6 ΘΑΣΟΣ 25 10KW ΚΑΒΑΛΑΣ
7 ΑΙΝΟΣ 36 5KW ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
8 ΑΙΓΙΝΑ 36 2,5KW ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΠΥΘΙΟ 36 2,5KW ΕΒΡΟΥ
10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 53 2,5KW ΚΥΚΛΑΔΩΝ
11 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ 46 2,5KW ΛΑΡΙΣΗΣ
12 ΟΛΥΜΠΟΣ 53 2,5KW ΛΕΣΒΟΥ
13 ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 40 1KW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
14 ΔΟΛΙΑΝΑ 59 1KW ΑΡΚΑΔΙΑΣ
15 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 29 1KW ΑΧΑΪΑΣ
16 ΧΛΩΜΟΣ 39 1KW ΒΟΙΩΤΙΑΣ
17 ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ 69 1KW ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
18 ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 57 1KW ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
19 ΠΛΑΚΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 66 1KW ΕΒΡΟΥ
20 ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ/ΣΤΥΡΑ 28 1KW ΕΥΒΟΙΑΣ
21 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ 27 1KW ΗΛΕΙΑΣ
22 ΡΟΓΔΙΑ 61 1KW ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23 ΑΧΕΝΤΡΙΑ 38 1KW ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24 ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ 63 1KW ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 62 1KW ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26 ΜΕΤΑΞΑΣ 51 1KW ΚΟΖΑΝΗΣ
27 ΔΙΔΥΜΑ 52 1KW ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
28 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ 36 1KW ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
29 ΠΑΡΟΣ 53 1KW ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30 ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 56 1KW ΛΕΣΒΟΥ
31 ΛΥΚΟΔΗΜΟ 58 1KW ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32 ΙΚΑΡΙΑ 66 1KW ΣΑΜΟΥ
33 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 52 1KW ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
34 ΜΑΛΑΞΑ 28 1KW ΧΑΝΙΩΝ
35 ΛΙΧΑΔΑ 34 500W ΕΥΒΟΙΑΣ
36 ΑΕΤΟΣ 50 500W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
37 ΣΩΡΟΣ 61 200W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
38 ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 34 150W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
39 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 60 150W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
40 ΑΗ ΛΙΑΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 39 150W ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
41 ΑΔΕΡΕΣ/ΤΕΠΕΛΕΝΙ (ΠΟΡΟΣ) 50 150W ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
42 ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ 51 150W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
43 ΖΑΤΟΥΝΑ 40 150W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
44 ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΑΡΤΑΣ 25 150W ΑΡΤΑΣ
45 ΚΥΘΗΡΑ 56 150W ΑΤΤΙΚΗΣ
46 ΔΑΣΥΛΛΙΟ 43 150W ΑΧΑΪΑΣ
47 ΑΚΡΑΤΑ 40 150W ΑΧΑΪΑΣ
48 ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 40 150W ΔΡΑΜΑΣ
49 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 56 150W ΕΒΡΟΥ
50 ΚΗΠΟΙ 51 150W ΕΒΡΟΥ
51 ΟΧΘΩΝΙΑ 64 150W ΕΥΒΟΙΑΣ
52 ΠΡΑΣΙΝΟ 53 150W ΕΥΒΟΙΑΣ
53 ΚΡΙΚΕΛΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 30 150W ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
54 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 53 150W ΖΑΚΥΝΘΟΥ
55 ΣΜΕΡΝΑ 55 150W ΗΛΕΙΑΣ
56 ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 36 150W ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
57 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 26 150W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
58 ΒΑΣΙΛΑΚΙ 66 150W ΚΑΒΑΛΑΣ
59 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62 150W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
60 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 55 150W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
61 ΤΣΟΤΥΛΙ 61 150W ΚΟΖΑΝΗΣ
62 ΜΗΛΟΣ 60 150W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63 ΑΝΑΒΡΥΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 52 150W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
64 ΡΕΙΧΕΑ/ΜΟΛΑΟΙ 38 150W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
65 ΣΤΑΥΡΟΣ 55 150W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 24 150W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67 ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ 35 150W ΛΕΣΒΟΥ
68 ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 63 150W ΛΕΣΒΟΥ
69 ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 59 150W ΠΕΛΛΑΣ
70 ΚΑΓΙΑΣ 37 150W ΣΕΡΡΩΝ
71 ΔΑΜΑΣΤΑ 24 150W ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
72 ΚΕΛΛΑ 39 150W ΦΛΩΡΙΝΑΣ
73 ΔΕΣΦΙΝΑ 67 150W ΦΩΚΙΔΑΣ
74 ΒΑΒΔΟΣ 66 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
75 ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΣ 50 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
76 ΑΡΝΑΙΑ 52 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
77 ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ 40 150W ΧΑΝΙΩΝ
78 ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 62 150W ΧΑΝΙΩΝ
79 ΑΝΩΠΟΛΗ 23 150W ΧΑΝΙΩΝ
80 ΚΑΡΦΑΣ 58 150W ΧΙΟΥ
81 ΚΩΣ 52 100W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
82 ΜΕΤΣΟΒΟ 61 100W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 26 50W ΛΑΡΙΣΗΣ
84 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 62 25W ΤΡΙΚΑΛΩΝ
85 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 41 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
86 ΘΕΡΜΟ 29 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
87 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 66 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
88 ΑΣΤΑΚΟΣ 54 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
89 ΛΕΒΙΔΙ 54 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
90 ΒΛΑΧΕΡΝΑ 59 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
91 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 58 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
92 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 53 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
93 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 61 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
94 ΑΥΛΩΝΑ 21 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
95 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 20W ΑΧΑΪΑΣ
96 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 33 20W ΒΟΙΩΤΙΑΣ
97 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ 42 20W ΓΡΕΒΕΝΩΝ
98 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 62 20W ΔΡΑΜΑΣ
99 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 61 20W ΔΡΑΜΑΣ
100 ΠΑΤΜΟΣ 66 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
101 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 41 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
102 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 63 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
103 ΤΗΛΟΣ 42 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
104 ΣΟΥΦΛΙ 24 20W ΕΒΡΟΥ
105 ΜΑΛΛΙΑ 26 20W ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
106 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 37 20W ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
107 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 53 20W ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
108 ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ 60 20W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
109 ΕΠΤΑΧΩΡΙ 48 20W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
110 ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 25 20W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
111 ΡΟΔΑ 24 20W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
112 ΝΕΡΑΪΔΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 35 20W ΚΟΖΑΝΗΣ
113 ΣΙΑΤΙΣΤΑ 45 20W ΚΟΖΑΝΗΣ
114 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 20W ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
115 ΠΑΡΟΙΚΙΑ 23 20W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
116 ΕΛΟΥΝΤΑ 21 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
117 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 33 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
118 ΣΗΤΕΙΑ 30 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
119 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 29 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
120 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 65 20W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
121 ΠΥΛΟΣ 38 20W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
122 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 41 20W ΞΑΝΘΗΣ
123 ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
124 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 45 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
125 ΜΥΡΘΙΟΣ 45 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
126 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 66 20W ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
127 ΑΝΘΙΜΟΣ 56 20W ΦΩΚΙΔΑΣ
128 ΑΗ ΛΙΑ 44 20W ΧΑΝΙΩΝ
129 ΚΑΝΤΑΝΟΣ 58 20W ΧΑΝΙΩΝ
130 ΑΣΚΥΦΟΥ 50 20W ΧΑΝΙΩΝ
131 ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ 49 20W ΧΑΝΙΩΝ
132 ΣΥΜΗ 57 10W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
133 ΛΑΥΡΙΟ 28 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
134 ΣΟΥΝΙΟ 60 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
135 ΒΑΡΚΙΖΑ 21 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
136 ΧΑΛΚΙΔΑ 46 15W ΕΥΒΟΙΑΣ
137 ΣΚΥΡΟΣ 64 15W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
138 ΣΤΑΝΟΣ 66 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
139 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 32 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
140 ΜΥΤΙΚΑΣ 49 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
141 ΣΤΕΝΙΤΣΑ 29 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
142 ΚΑΝΔΗΛΑ 24 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
143 ΒΥΤΙΝΑ 51 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
144 ΠΕΤΡΙΕΣ 39 5W ΕΥΒΟΙΑΣ
145 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 25 5W ΕΥΒΟΙΑΣ
146 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ 34 5W ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
147 ΚΑΛΠΑΚΙ 65 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
148 ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ 26 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
149 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 35 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
150 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 66 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
151 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 29 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
152 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 59 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
153 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48 5W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
154 ΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 32 5W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
155 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 45 5W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
156 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 48 5W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
157 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 33 5W ΛΕΣΒΟΥ
158 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 59 5W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
159 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 65 5W ΣΕΡΡΩΝ
160 ΣΤΡΑΤΩΝΙ 26 5W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Α/Α
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
CH.
ΙΣΧΥΣ
ΝΟΜΟΣ
1 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 35 10KW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2 ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 40 1KW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3 ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 34 150W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
4 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 60 150W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
5 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 41 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6 ΘΕΡΜΟ 29 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
7 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 66 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
8 ΑΣΤΑΚΟΣ 54 20W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
9 ΣΤΑΝΟΣ 66 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
10 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 32 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
11 ΜΥΤΙΚΑΣ 49 5W ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
12 ΑΗ ΛΙΑΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 39 150W ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
13 ΑΔΕΡΕΣ/ΤΕΠΕΛΕΝΙ (ΠΟΡΟΣ) 50 150W ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
14 ΔΟΛΙΑΝΑ 59 1KW ΑΡΚΑΔΙΑΣ
15 ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ 51 150W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
16 ΖΑΤΟΥΝΑ 40 150W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
17 ΛΕΒΙΔΙ 54 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
18 ΒΛΑΧΕΡΝΑ 59 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
19 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 58 20W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
20 ΣΤΕΝΙΤΣΑ 29 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
21 ΚΑΝΔΗΛΑ 24 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
22 ΒΥΤΙΝΑ 51 5W ΑΡΚΑΔΙΑΣ
23 ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΑΡΤΑΣ 25 150W ΑΡΤΑΣ
24 ΠΑΡΝΗΘΑ 30 20KW ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΥΜΗΤΤΟΣ 49 10KW ΑΤΤΙΚΗΣ
26 ΑΙΓΙΝΑ 36 2.5KW ΑΤΤΙΚΗΣ
27 ΚΥΘΗΡΑ 56 150W ΑΤΤΙΚΗΣ
28 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 53 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
29 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ/ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 61 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
30 ΑΥΛΩΝΑ 21 20W ΑΤΤΙΚΗΣ
31 ΛΑΥΡΙΟ 28 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
32 ΣΟΥΝΙΟ 60 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
33 ΒΑΡΚΙΖΑ 21 15W ΑΤΤΙΚΗΣ
34 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 29 1KW ΑΧΑΪΑΣ
35 ΔΑΣΥΛΛΙΟ 43 150W ΑΧΑΪΑΣ
36 ΑΚΡΑΤΑ 40 150W ΑΧΑΪΑΣ
37 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 20W ΑΧΑΪΑΣ
38 ΧΛΩΜΟΣ 39 1KW ΒΟΙΩΤΙΑΣ
39 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 33 20W ΒΟΙΩΤΙΑΣ
40 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ 42 20W ΓΡΕΒΕΝΩΝ
41 ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 40 150W ΔΡΑΜΑΣ
42 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 62 20W ΔΡΑΜΑΣ
43 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 61 20W ΔΡΑΜΑΣ
44 ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ 69 1KW ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
45 ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 57 1KW ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
46 ΚΩΣ 52 100W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
47 ΠΑΤΜΟΣ 66 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
48 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 41 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
49 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 63 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
50 ΤΗΛΟΣ 42 20W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
51 ΣΥΜΗ 57 10W ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
52 ΠΥΘΙΟ 36 2.5KW ΕΒΡΟΥ
53 ΠΛΑΚΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 66 1KW ΕΒΡΟΥ
54 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 56 150W ΕΒΡΟΥ
55 ΚΗΠΟΙ 51 150W ΕΒΡΟΥ
56 ΣΟΥΦΛΙ 24 20W ΕΒΡΟΥ
57 ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ/ΣΤΥΡΑ 28 1KW ΕΥΒΟΙΑΣ
58 ΛΙΧΑΔΑ 34 500W ΕΥΒΟΙΑΣ
59 ΟΧΘΩΝΙΑ 64 150W ΕΥΒΟΙΑΣ
60 ΠΡΑΣΙΝΟ 53 150W ΕΥΒΟΙΑΣ
61 ΧΑΛΚΙΔΑ 46 15W ΕΥΒΟΙΑΣ
62 ΠΕΤΡΙΕΣ 39 5W ΕΥΒΟΙΑΣ
63 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 25 5W ΕΥΒΟΙΑΣ
64 ΚΡΙΚΕΛΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 30 150W ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
65 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 53 150W ΖΑΚΥΝΘΟΥ
66 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ 27 1KW ΗΛΕΙΑΣ
67 ΣΜΕΡΝΑ 55 150W ΗΛΕΙΑΣ
68 ΡΟΓΔΙΑ 61 1KW ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
69 ΑΧΕΝΤΡΙΑ 38 1KW ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70 ΜΑΛΛΙΑ 26 20W ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
71 ΓΩΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 37 20W ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
72 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 53 20W ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
73 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 35 10KW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
74 ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 36 150W ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
75 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ 34 5W ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76 ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ 63 1KW ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
77 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 26 150W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
78 ΜΕΤΣΟΒΟ 61 100W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
79 ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ 60 20W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
80 ΚΑΛΠΑΚΙ 65 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
81 ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ 26 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 35 5W ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83 ΘΑΣΟΣ 25 10KW ΚΑΒΑΛΑΣ
84 ΒΑΣΙΛΑΚΙ 66 150W ΚΑΒΑΛΑΣ
85 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62 150W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
86 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 55 150W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
87 ΕΠΤΑΧΩΡΙ 48 20W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
88 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 66 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
89 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 29 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90 ΝΕΣΤΟΡΙΟ 59 5W ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
91 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 62 1KW ΚΕΡΚΥΡΑΣ
92 ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 25 20W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
93 ΡΟΔΑ 24 20W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
94 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48 5W ΚΕΡΚΥΡΑΣ
95 ΑΙΝΟΣ 36 5KW ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
96 ΜΕΤΑΞΑΣ 51 1KW ΚΟΖΑΝΗΣ
97 ΤΣΟΤΥΛΙ 61 150W ΚΟΖΑΝΗΣ
98 ΝΕΡΑΪΔΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 35 20W ΚΟΖΑΝΗΣ
99 ΣΙΑΤΙΣΤΑ 45 20W ΚΟΖΑΝΗΣ
100 ΔΙΔΥΜΑ 52 1KW ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
101 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ 36 1KW ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
102 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 20W ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
103 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 53 2.5KW ΚΥΚΛΑΔΩΝ
104 ΠΑΡΟΣ 53 1KW ΚΥΚΛΑΔΩΝ
105 ΜΗΛΟΣ 60 150W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
106 ΠΑΡΟΙΚΙΑ 23 20W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
107 ΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 32 5W ΚΥΚΛΑΔΩΝ
108 ΣΠΑΡΤΗ 52 150W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
109 ΜΟΛΑΟΙ 38 150W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
110 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 45 5W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
111 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 48 5W ΛΑΚΩΝΙΑΣ
112 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ 46 2.5KW ΛΑΡΙΣΗΣ
113 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 26 50W ΛΑΡΙΣΗΣ
114 ΣΤΑΥΡΟΣ 55 150W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
115 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 24 150W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
116 ΕΛΟΥΝΤΑ 21 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
117 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 33 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
118 ΣΗΤΕΙΑ 30 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
119 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 29 20W ΛΑΣΙΘΙΟΥ
120 ΟΛΥΜΠΟΣ 53 2.5KW ΛΕΣΒΟΥ
121 ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 56 1KW ΛΕΣΒΟΥ
122 ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ 35 150W ΛΕΣΒΟΥ
123 ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 63 150W ΛΕΣΒΟΥ
124 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 33 5W ΛΕΣΒΟΥ
125 ΠΗΛΙΟ 54 10KW ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
126 ΣΩΡΟΣ 61 200W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
127 ΣΚΥΡΟΣ 64 15W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
128 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 59 5W ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
129 ΛΥΚΟΔΗΜΟ 58 1KW ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
130 ΑΕΤΟΣ 50 500W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
131 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 65 20W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
132 ΠΥΛΟΣ 38 20W ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
133 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 41 20W ΞΑΝΘΗΣ
134 ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 59 150W ΠΕΛΛΑΣ
135 ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
136 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 45 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
137 ΜΥΡΘΙΟΣ 45 20W ΡΕΘΥΜΝΗΣ
138 ΙΚΑΡΙΑ 66 1KW ΣΑΜΟΥ
139 ΚΑΓΙΑΣ 37 150W ΣΕΡΡΩΝ
140 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 65 5W ΣΕΡΡΩΝ
141 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 62 25W ΤΡΙΚΑΛΩΝ
142 ΔΑΜΑΣΤΑ 24 150W ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
143 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 66 20W ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
144 ΚΕΛΛΑ 39 150W ΦΛΩΡΙΝΑΣ
145 ΔΕΣΦΙΝΑ 67 150W ΦΩΚΙΔΑΣ
146 ΑΝΘΙΜΟΣ 56 20W ΦΩΚΙΔΑΣ
147 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 52 1KW ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
148 ΒΑΒΔΟΣ 66 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
149 ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΣ 50 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
150 ΑΡΝΑΙΑ 52 150W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
151 ΣΤΡΑΤΩΝΙ 26 5W ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
152 ΜΑΛΑΞΑ 28 1KW ΧΑΝΙΩΝ
153 ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ 40 150W ΧΑΝΙΩΝ
154 ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 62 150W ΧΑΝΙΩΝ
155 ΑΝΩΠΟΛΗ 23 150W ΧΑΝΙΩΝ
156 ΑΗ ΛΙΑ 44 20W ΧΑΝΙΩΝ
157 ΚΑΝΤΑΝΟΣ 58 20W ΧΑΝΙΩΝ
158 ΑΣΚΥΦΟΥ 50 20W ΧΑΝΙΩΝ
159 ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ 49 20W ΧΑΝΙΩΝ
160 ΚΑΡΦΑΣ 58 150W ΧΙΟΥ
Personal tools