Paris Saint-Germain F.C.

From Tusoccermanager

(Difference between revisions)
m
m
Line 7: Line 7:
! colspan="2" bgcolor="#9966FF" | Paris Saint-Germain Football Club
! colspan="2" bgcolor="#9966FF" | Paris Saint-Germain Football Club
|-
|-
-
|'''Abreviación oficial'''||PSG
+
|'''Abreviatura oficial'''||PSG
|-
|-
|'''País'''||http://img97.imageshack.us/img97/5650/22pxflagoffrancesvg.png Francia
|'''País'''||http://img97.imageshack.us/img97/5650/22pxflagoffrancesvg.png Francia

Revision as of 22:02, 19 September 2011

Paris Saint-Germain / PSG
52747.png
Paris Saint-Germain Football Club
Abreviatura oficialPSG
País22pxflagoffrancesvg.png Francia
LigaLiga francesa
EstadioParc des Princes

(Capacidad: 48.713)

Primera aparición en el juegoTemporada 1

Palmarés

Enlaces de interés

Personal tools