Torneo amistoso I
From Tusoccermanager
I TORNEO AMISTOSO | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Equipos | 20 |
Partidos | 42 |
Goles | 97 (2,31 por partido) |
Máximo goleador | Cristiano Ronaldo (Chelsea F.C.) (5 goles) |
El I torneo amistoso fue el primer torneo de verano que se disputó en el juego. Se celebró durante el mercado de verano de la T02. Todos los partidos se disputaron en un campo neutral. El campeón del torneo recibió una recompensa económica de 20 millones, mientras que el subcampeón fue obsequiado con 15 millones y el tercero con 10 millones. Cristiano Ronaldo del Chelsea F.C. terminó como máximo goleador del torneo con cinco goles anotados en siete partidos.
Contents |
Equipos participantes
Equipos participantes en el I Torneo Amistoso | |
---|---|
A.F.C. Ajax | Arsenal F.C. | F.C. Barcelona | B-V. Borussia Dortmund | Chelsea F.C. | F.C. Internazionale Milano | Liverpool F.C. | Manchester City F.C. | Manchester United F.C. | A.C. Milan | Olympique de Marseille | F.C. Porto | P.S.V. | Real Madrid C.F. | A.S. Roma | U.C. Sampdoria | Sevilla F.C. | Sporting C. de Portugal | F.C. G-Schalke 04 | Tottenham Hotspur F.C. |
Primera fase
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
Real Madrid C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
Sevilla F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
F.C. G-Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
A.C. Milan 2 - 0 F.C. G-Schalke 04
Real Madrid C.F. 1 - 0 Sevilla F.C.
Real Madrid F.C. 0 - 1 A.C. Milan
F.C. G-Schalke 04 2 - 3 Sevilla F.C.
A.C. Milan 1 - 0 Sevilla F.C.
F.C. G-Schalke 04 0 - 2 Real Madrid C.F.
Grupo B
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
U.C. Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
A.F.C. Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
B-V. Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Manchester United F.C. 2 - 1 A.F.C. Ajax
U.C. Sampdoria 0 - 0 B-V. Borussia Dortmund
U.C. Sampdoria 0 - 1 Manchester United F.C.
A.F.C. Ajax 2 - 0 B-V. Borussia Dortmund
Manchester United F.C. 1 - 0 B-V. Borussia Dortmund
A.F.C. Ajax 1 - 3 U.C. SampdoriaGrupo C
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
Chelsea F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sporting C. de Portugal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Olympique de Marseille 0 - 0 Chelsea F.C.
Arsenal 0 - 0 Sporting C. de Portugal
Arsenal F.C. 1 - 1 Olympique de Marseille
Chelsea F.C. 4 - 0 Sporting C. de Portugal
Olympique de Marseille 0 - 0 Sporting C. de Portugal
Chelsea F.C. 1 - 2 Arsenal F.C.Grupo D
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
F.C. Internazionale Milano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Tottenham Hotspur F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
A.S. Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
F.C. Internazionale Milano 2 - 1 Tottenham Hotspur F.C.
F.C. Porto 1 - 1 A.S. Roma
F.C. Porto 1 - 0 F.C. Internazionale Milano
Tottenham Hotspur F.C. 1 - 0 A.S. Roma
F.C. Internazionale Milano 1 - 1 A.S. Roma
F.C. Porto 1 - 0 Tottenham Hotspur F.C.Grupo E
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
F.C. Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
Liverpool F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
P.S.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Manchester City F.C. 3 - 1 F.C. Barcelona
P.S.V 1 - 2 Liverpool F.C.
P.S.V. 0 - 1 Manchester City F.C.
F.C. Barcelona 4 - 2 Liverpool F.C.
Manchester City F.C. 1 - 1 Liverpool F.C.
F.C. Barcelona 2 - 1 P.S.VTabla de terceros
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
A.F.C. Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Sevilla F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Tottenham Hotspur F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Segunda ronda
Manchester City F.C. 2 - 3 Chelsea F.C.
A.C. Milan 3 - 2 U.C. Sampdoria
F.C. Internazionale Milano 0 - 3 F.C. Barcelona
Olympique de Marseille 0 - 0 Manchester United F.C.Real Madrid C.F. 2 - 1 F.C. Porto
Arsenal F.C. 4 - 0 Liverpool F.C.- El Olympique de Marseille venció al Manchester United F.C. en la tanda de penaltis por 4-1.
Tercera ronda
Arsenal F.C. 1 - 0 Olympique de Marseille
A.C. Milan 1 - 0 F.C. Barcelona
Chelsea F.C. 3 - 1 Real Madrid C.F.
Cuarta ronda
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
A.C. Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
Arsenal F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
A.C. Milan 0 - 3 Chelsea F.C.
Chelsea F.C. 1 - 2 Arsenal F.C.
Arsenal F.C. 0 - 4 A.C. Milan
1er Título