Liga sudamericana T03
From Tusoccermanager
(Difference between revisions)
(Created page with '{{clear}} ==Clasificación== {| class="wikitable" style="text-align:center" |-bgcolor=#cccccc !width="25"|POS. !width="165"|Equipo !width="25"|P.J. !width="25"|P.G. !width="25"…') |
m (→Tabla de resultados) |
||
Line 67: | Line 67: | ||
==Tabla de resultados== | ==Tabla de resultados== | ||
+ | |||
+ | http://img52.imageshack.us/img52/3181/sud03.png | ||
''Imagen extraída de la web oficial del juego.'' | ''Imagen extraída de la web oficial del juego.'' |
Revision as of 19:37, 13 November 2011
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Nacional de Football | 14 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
2 | Estudiantes de la Plata | 14 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 37 |
3 | C.A. Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 28 |
4 | São Paulo F.C. | 14 | 8 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 26 |
5 | C.S.D. Colo-Colo | 14 | 7 | 4 | 7 | 24 | 18 | 6 | 25 |
6 | S.C. Internacional | 14 | 6 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 23 |
7 | Club América | 14 | 6 | 4 | 8 | 22 | 31 | -9 | 22 |
8 | C. A. River Plate | 14 | 5 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 21 |
8 | Once Caldas | 14 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 |
8 | L.D.U. Quito | 14 | 4 | 2 | 12 | 22 | 32 | -10 | 14 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la fase previa de la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.