ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
From Greektv
Contents |
Ψάκα
Θέση: 39.460 N 20.387 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
06 VHF | ET1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | LINK | |
22 UHF | ΑΝΤ1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | NOVA | |
32 UHF | NET | ΟΧΙ | ΝΑΙ | LINK | |
33 UHF | ART TV | OXI | OXI | LINK | |
34 UHF | MEGA | OXI | NAI | NOVA | |
41 UHF | SUPER B | OXI | OXI | LINK | |
42 UHF | STAR | OXI | NAI | NOVA | |
45 UHF | ET3 | OXI | NAI | LINK | |
52 UHF | ALTER | OXI | NAI | NOVA | |
61 UHF | AΧΕΛΩΟΣ | OXI | OXI | LINK |
Παραμυθιά
Θέση: 39.454 N 20.532 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
21 UHF | ΝΕΤ | OXI | NAI | LINK | |
25 UHF | ANT1 | OXI | NAI | LINK | |
28 UHF | STAR | OXI | NAI | LINK | |
30 UHF | ET3 | OXI | NAI | NOVA | |
36 UHF | MEGA | OXI | NAI | NOVA | |
38 UHF | ALPHA | OXI | NAI | NOVA | |
40 UHF | ET1 | OXI | NAI | LINK | |
53 UHF | ΣΚΑΪ | OXI | OXI | NOVA | |
55 UHF | ALTER | OXI | NAI | LINK |
Νεοχώρι
Θέση: 39.511 20.419
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
11 VHF | ET1 | OXI | NAI | LINK | |
23 UHF | STAR | NOVA | |||
29 UHF | ALPHA | NOVA | |||
31 UHF | ANT1 | NOVA | |||
35 UHF | MEGA | NOVA | |||
37 UHF | NET | OXI | NAI | LINK |
Πολύδροσο
Θέση: 39.613 N 20.502 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
40 UHF | ET3 | OXI | NAI | LINK | |
46 UHF | NET | OXI | NAI | LINK | |
53 UHF | ET1 | OXI | NAI | LINK |