Κουλοχέρα
From Greektv
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
12 VHF | ΕΤ1 | ΝΑΙ | |||
21 UHF | |||||
22 UHF | ΕΛΛΑΔΑ | ||||
23 UHF | |||||
24 UHF | ΑΝΤ1 | ||||
25 UHF | |||||
26 UHF | ΕΤ3 | ΝΑΙ | |||
27 UHF | |||||
28 UHF | |||||
29 UHF | |||||
30 UHF | |||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | ΝΕΤ | ΝΑΙ | |||
34 UHF | |||||
35 UHF | STAR | ||||
36 UHF | |||||
37 UHF | SUPER TV | ||||
38 UHF | ΣΚΑΙ | ||||
39 UHF | |||||
40 UHF | ΝΕΤ | ΝΑΙ | |||
41 UHF | 902 | ||||
42 UHF | |||||
43 UHF | |||||
44 UHF | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||||
45 UHF | |||||
46 UHF | |||||
47 UHF | ALTER | ||||
48 UHF | FILMNET | ||||
49 UHF | |||||
50 UHF | MEGA | ||||
51 UHF | |||||
52 UHF | |||||
53 UHF | |||||
54 UHF | ALPHA | ||||
55 UHF | SUPERSPORT | ||||
56 UHF | |||||
57 UHF | |||||
58 UHF | |||||
59 UHF | |||||
60 UHF | |||||
61 UHF | |||||
62 UHF | |||||
63 UHF | |||||
64 UHF | ET1 | NAI | |||
65 UHF | |||||
66 UHF | |||||
67 UHF | |||||
68 UHF | |||||
69 UHF |