Δολιανά
From Greektv
Revision as of 10:07, 1 April 2007 by Channelos 1 (Talk | contribs)
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
06 VHF | |||||
21 UHF | |||||
22 UHF | |||||
23 UHF | |||||
24 UHF | |||||
25 UHF | |||||
26 UHF | ANT1 | 1.000 | |||
27 UHF | |||||
28 UHF | ALTER | ||||
29 UHF | |||||
30 UHF | |||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | |||||
34 UHF | |||||
35 UHF | FILMNET | ||||
36 UHF | |||||
37 UHF | |||||
38 UHF | |||||
39 UHF | ET1 | ||||
40 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ||||
41 UHF | |||||
42 UHF | ΝΕΤ | 20.000 | ΟΧΙ | ||
43 UHF | |||||
44 UHF | DR TV | ||||
45 UHF | ET3 | ||||
46 UHF | STAR | ||||
47 UHF | |||||
48 UHF | |||||
49 UHF | |||||
50 UHF | TV SUPER | ||||
51 UHF | |||||
52 UHF | ΕΛΛΑΔΑ TV | ||||
53 UHF | |||||
54 UHF | |||||
55 UHF | |||||
56 UHF | |||||
57 UHF | ALPHA | ||||
58 UHF | MEGA | 1.000 | |||
59 UHF | ΣΚΑΪ | ||||
60 UHF | |||||
61 UHF | |||||
62 UHF | ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||||
63 UHF | |||||
64 UHF | |||||
65 UHF | |||||
66 UHF | |||||
67 UHF | TV SUPER | ||||
68 UHF | |||||
69 UHF |