Σμέρνα

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 43: Line 43:
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF || alpha ||  ||  ||  ||
+
| 40 UHF || ALPHA ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 59: Line 59:
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 47 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 48 UHF || Ant1 ||  ||  ||  ||  
+
| 48 UHF || Antenna ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 49 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 49 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 73: Line 73:
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 55 UHF || Mega ||  ||  ||  ||
+
| 55 UHF || MEGA ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 85: Line 85:
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 60 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 61 UHF || Cosmos tv ||  ||  ||  ||
+
| 61 UHF || COSMOS TV ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 62 UHF || Ark tv /Αρκαδία ||  ||  ||  ||  
| 62 UHF || Ark tv /Αρκαδία ||  ||  ||  ||  
Line 101: Line 101:
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 69 UHF || alter ||  ||  ||  ||
+
| 69 UHF || Alter ||  ||  ||  ||

Revision as of 10:04, 1 April 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF
21 UHF
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF ALPHA
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF Antenna
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF ET1
54 UHF
55 UHF MEGA
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF COSMOS TV
62 UHF Ark tv /Αρκαδία
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF Alter
Personal tools