Χορτιάτης
From Greektv
(Difference between revisions)
Channelos 1 (Talk | contribs) |
Mcelliot g (Talk | contribs) |
||
(22 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Main_Page|Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]] | ||
+ | |||
+ | '''Γεωγραφικές συντεταγμένες:''' | ||
+ | [http://www.wikimapia.org/#lat=40.5959102&lon=23.102746&z=18&l=0&m=h 40.595 N, 23.103 E] | ||
+ | |||
http://editthis.info/images/greektv/5/5a/Xortiatis_parko.jpg | http://editthis.info/images/greektv/5/5a/Xortiatis_parko.jpg | ||
- | {| style="width: | + | http://i132.photobucket.com/albums/q9/mcelliot_g/45726690zIMG_7690a1d2aj.jpg |
+ | {| style="width:350px; height:10px" border="1" | ||
|- | |- | ||
- | | ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ | + | | '''ΔΙΑΥΛΟΣ''' || '''ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ''' || '''STR''' || '''TXT''' || '''16:9''' || '''ΙΣΧΥΣ''' || '''ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ''' |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''22 UHF''' || Θ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || 1 KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''23 UHF''' '''ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ''' || ΕΤ1 ΝΕΤ ΕΤ3 ERT HD || NAI NAI NAI NAI || NAI NAI NAI OXI || || 1,6KW ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
+ | |- | ||
+ | | '''24 UHF''' || MEGA || NAI || NAI |||| 10KW || LINK | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | '''25 UHF''' '''DIGEA''' || ANT1 ALPHA ALTER m. || NAI NAI NAI NAI || NAI NAI NAI NAI || || 1,2KW ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''27 UHF''' || ΕΤ3 || NICAM || ΝΑΙ || || 10KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''28 UHF''' || 4Ε || ΝΑΙ || ΟΧΙ |||| 5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''29 UHF''' '''DIGEA''' || MEGA SKAI STAR TESTCARD || NAI NAI NAI NAI || NAI NAI NAI OXI || || 1,2KW ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
+ | |- | ||
+ | | '''30 UHF''' || ΝΕΤ || NICAM || ΝΑΙ |||| 10KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | '''32 UHF''' || ANT1 || NICAM || NAI |||| 10KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''33 UHF''' || TV 100 || OXI || OXI || || 500W || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''34 UHF''' || ΤΗΛΕΑΣΤΥ || ΟΧΙ || ΝΑΙ || || 1KW || HELLAS SAT |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''35 UHF''' || ΣΚΑΪ || ΝΑΙ || ΟΧΙ || ΝΑΙ || 10KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''37 UHF''' || ΕΤ1 || NICAM || ΝΑΙ || || 5KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''38 UHF''' || m. || ΝΑΙ || ΝΑΙ |||| 5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''40 UHF''' || NOVA SPORT 1 || ΝΑΙ|| ΟΧΙ || || 5KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''41 UHF''' || ALTER || NAI || ΝΑΙ || || 5KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''42 UHF''' || ΓΝΩΜΗ || NAI || ΟΧΙ || || 1,3KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''43 UHF''' || ΩΜΕΓΑ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || 1KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''44 UHF''' || MTV+ || NAI || ΟΧΙ || || 1KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''45 UHF''' || ALPHA || NAI || NAI |||| 10KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''48 UHF''' || ΚΑΝΑΛΙ 9 || OXI || OXI |||| 1KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''50 UHF''' '''CS''' || 4E || NAI || OXI|||| 1,6 KW ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''51 UHF''' || STAR || NAI || NAI |||| 5KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''52 UHF''' || 902 || OXI || OXI || || 250W || HELLAS SAT |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''53 UHF''' || NOVA CINEMA 1 || ΝΑΙ|| ΟΧΙ |||| 5KW || NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''54 UHF''' || ΠΑΝΟΡΑΜΑ || ΟΧΙ || ΟΧΙ |||| 1KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''55 UHF''' || ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ || ΟΧΙ || ΟΧΙ ||ΝΑΙ|| 2,5KW ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''56 UHF''' '''ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ''' || CINESPORT+ PRISMA+ ΒΟΥΛΗ ΡΙΚ || NAI NAI NAI ΟΧΙ || NAI NAI ΟΧΙ OXI || || 1,6KW ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
- | + | |- | |
- | + | | '''57 UHF''' || EUROPE 1 || ΟΧΙ || ΟΧΙ |||| 2,5KW || LINK | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |- | + | |
- | | 57 UHF || EUROPE 1 || ΟΧΙ || ΟΧΙ || | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | '''58 UHF''' || ΒΟΥΛΗ || ΝΑΙ || ΟΧΙ |||| 2,5KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''60 UHF''' || ΤΙMΕ || ΟΧΙ || ΟΧΙ |||| 1KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''62 UHF''' || EURO || OXI || OXI |||| 2,5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''64 UHF''' || ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ|| ΟΧΙ || ΟΧΙ |||| 2,5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''66 UHF''' || ΕΤ-1 || ΟΧΙ || ΝΑΙ |||| 100W || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | |} |
+ | |||
+ | [[Κεντρική Μακεδονία|Επιστροφή στα Κ.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας]] |
Current revision as of 17:43, 26 August 2011
Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.595 N, 23.103 E
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | 16:9 | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
22 UHF | Θ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1 KW | LINK | |
23 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ | ΕΤ1 ΝΕΤ ΕΤ3 ERT HD | NAI NAI NAI NAI | NAI NAI NAI OXI | 1,6KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
24 UHF | MEGA | NAI | NAI | 10KW | LINK | |
25 UHF DIGEA | ANT1 ALPHA ALTER m. | NAI NAI NAI NAI | NAI NAI NAI NAI | 1,2KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
27 UHF | ΕΤ3 | NICAM | ΝΑΙ | 10KW | LINK | |
28 UHF | 4Ε | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | LINK | |
29 UHF DIGEA | MEGA SKAI STAR TESTCARD | NAI NAI NAI NAI | NAI NAI NAI OXI | 1,2KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
30 UHF | ΝΕΤ | NICAM | ΝΑΙ | 10KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
32 UHF | ANT1 | NICAM | NAI | 10KW | NOVA | |
33 UHF | TV 100 | OXI | OXI | 500W | LINK | |
34 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1KW | HELLAS SAT | |
35 UHF | ΣΚΑΪ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 10KW | NOVA |
37 UHF | ΕΤ1 | NICAM | ΝΑΙ | 5KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
38 UHF | m. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 5KW | LINK | |
40 UHF | NOVA SPORT 1 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | NOVA | |
41 UHF | ALTER | NAI | ΝΑΙ | 5KW | NOVA | |
42 UHF | ΓΝΩΜΗ | NAI | ΟΧΙ | 1,3KW | LINK | |
43 UHF | ΩΜΕΓΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1KW | LINK | |
44 UHF | MTV+ | NAI | ΟΧΙ | 1KW | LINK | |
45 UHF | ALPHA | NAI | NAI | 10KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
48 UHF | ΚΑΝΑΛΙ 9 | OXI | OXI | 1KW | LINK | |
50 UHF CS | 4E | NAI | OXI | 1,6 KW | LINK | |
51 UHF | STAR | NAI | NAI | 5KW | NOVA | |
52 UHF | 902 | OXI | OXI | 250W | HELLAS SAT | |
53 UHF | NOVA CINEMA 1 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | NOVA | |
54 UHF | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1KW | LINK | |
55 UHF | ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 2,5KW | LINK |
56 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ | CINESPORT+ PRISMA+ ΒΟΥΛΗ ΡΙΚ | NAI NAI NAI ΟΧΙ | NAI NAI ΟΧΙ OXI | 1,6KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
57 UHF | EUROPE 1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2,5KW | LINK | |
58 UHF | ΒΟΥΛΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 2,5KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
60 UHF | ΤΙMΕ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1KW | LINK | |
62 UHF | EURO | OXI | OXI | 2,5KW | LINK | |
64 UHF | ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2,5KW | LINK | |
66 UHF | ΕΤ-1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 100W | LINK |