Φραγκοπήδημα
From Greektv
(Difference between revisions)
Line 55: | Line 55: | ||
| 45 UHF || ALTER || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || | | 45 UHF || ALTER || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || | ||
|- | |- | ||
- | | 46 UHF || |ALPHA TV|| ΝΑΙ || ΝΑΙ | + | | 46 UHF || |ALPHA TV|| ΝΑΙ || ΝΑΙ || || NOVA || |
|- | |- | ||
| 47 UHF || MEGA || ΟΧΙ || ΝΑΙ || || | | 47 UHF || MEGA || ΟΧΙ || ΝΑΙ || || |
Revision as of 09:49, 15 April 2007
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA | |
06 VHF | ||||||
21 UHF | ||||||
22 UHF | ||||||
23 UHF | ||||||
24 UHF | SUPER ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||||
25 UHF | ||||||
26 UHF | 902 TV | HELLAS SAT | ||||
27 UHF | ||||||
28 UHF | ||||||
29 UHF | ||||||
30 UHF | ||||||
31 UHF | ET1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
32 UHF | SUPERSPORT | NOVA | ||||
33 UHF | SUPER B | |||||
34 UHF | ΝΕΤ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
35 UHF | TELE TIME | |||||
36 UHF | ||||||
37 UHF | ||||||
38 UHF | ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | |||||
39 UHF | ||||||
40 UHF | ||||||
41 UHF | ||||||
42 UHF | ||||||
43 UHF | FILMNET | NOVA | ||||
44 UHF | ||||||
45 UHF | ALTER | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |||
46 UHF | ALPHA TV | ΝΑΙ | ΝΑΙ | NOVA | ||
47 UHF | MEGA | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
48 UHF | ||||||
49 UHF | ΟΡΤ TV | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |||
50 UHF | ||||||
51 UHF | ||||||
52 UHF | ||||||
53 UHF | ||||||
54 UHF | ΑΝΤ-1 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
55 UHF | ||||||
56 UHF | ACHAIA CHANNEL | |||||
57 UHF | ||||||
58 UHF | DR ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |||||
59 UHF | COSMOS TV | |||||
60 UHF | ||||||
61 UHF | ||||||
62 UHF | ||||||
63 UHF | ||||||
64 UHF | TΗΛΕΑΣΤΥ | HELLAS SAT | ||||
65 UHF | ||||||
66 UHF | ||||||
67 UHF | ||||||
68 UHF | ΣΚΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | HELLAS SAT | ||
69 UHF |