Αίνος

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 3: Line 3:
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
|-
|-
-
| 08 VHF || ET1 ||  || OXI || NAI ||
+
| 08 VHF || ET1 || OXI || NAI||  ||
|-
|-
| 21 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 21 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 21: Line 21:
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 28 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 29 UHF ||ET3||  || |OXI| |NAI|
+
| 29 UHF ||ET3||  |OXI| NAI ||
|-
|-
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 35: Line 35:
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 36 UHF || ΣΚΑΙ ||  || OXI ||  ||
+
| 36 UHF || ΣΚΑΙ ||OXI || ||  ||
|-
|-
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 43: Line 43:
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF || ΑRT TV-ΑΡΤΑ ||  OXI||  ||  ||
+
| 40 UHF || ΑRT TV-ΑΡΤΑ |OXI|  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 41 UHF || ΜΕGA ||  ||  || NAI || NAI
+
| 41 UHF || ΜΕGA ||NAI |NAI|  || ||
|-
|-
-
| 42 UHF || TELETIME ||  || OXI||  ||  
+
| 42 UHF || TELETIME |OXI|  || ||  ||  
|-
|-
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 65: Line 65:
| 50 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 50 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 51 UHF || STAR || || NAI || NAI||  
+
| 51 UHF || STAR || NAI |NAI|| ||  
|-
|-
-
| 52 UHF || ALTER ||  || OXI||  ||  
+
| 52 UHF || ALTER ||  || NAI ||  ||  
|-
|-
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 77: Line 77:
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 57 UHF || NET ||  ||  ||  ||NAI
+
| 57 UHF || NET ||  ||  |NAI|  ||
|-
|-
| 58 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 58 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 83: Line 83:
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 60 UHF || ET1 ||  ||  ||  ||NAI
+
| 60 UHF || ET1 ||  ||  |NAI|   
|-
|-
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 89: Line 89:
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 62 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 63 UHF || ANT1 ||  ||OXI ||  ||NAI
+
| 63 UHF || ANT1 |OXI|  |NAI|  ||  ||  
|-
|-
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 95: Line 95:
| 65 UHF || SUPER B || ||  ||  ||
| 65 UHF || SUPER B || ||  ||  ||
|-
|-
-
| 66 UHF || ALPHA ||  |NAI|  || NAI ||  
+
| 66 UHF || ALPHA |NAI|  |NAI|  || ||  
|-
|-
-
| 67 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  || OXI || ||  
+
| 67 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  || || ||  
|-
|-
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 68 UHF ||  ||  ||  ||  ||  

Revision as of 08:34, 4 March 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
08 VHF ET1 OXI NAI
21 UHF
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF ET3OXI| NAI
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF ΣΚΑΙ OXI
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF OXI|
41 UHF ΜΕGA NAI|
42 UHF OXI|
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF STAR NAI|
52 UHF ALTER NAI
53 UHF
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF NET NAI|
58 UHF
59 UHF
60 UHF ET1 NAI|
61 UHF
62 UHF
63 UHF OXI| |NAI|
64 UHF
65 UHF SUPER B
66 UHF NAI| |NAI|
67 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
68 UHF
69 UHF
Personal tools