Πήλιο

From Greektv

(Difference between revisions)
Line 3: Line 3:
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
|-
|-
-
| 06 VHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 06 VHF || ET1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 21 UHF || MACEDONIA ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 11: Line 11:
| 23 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 23 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 24 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 24 UHF || TRT ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 25 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 25 UHF || ALPHA ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 26 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 26 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 25: Line 25:
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 31 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 31 UHF || MEGA ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 32 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 32 UHF || ASTRA ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 33: Line 33:
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 34 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 35 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 35 UHF || ANT1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 36 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 37 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 37 UHF || ΘΕΣΣΑΛΙΑ ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 38 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 45: Line 45:
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 40 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 41 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 41 UHF || ΝΕΤ ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 42 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 51: Line 51:
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 43 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 44 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 44 UHF || ΕΤ3 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 45 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 45 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 61: Line 61:
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 48 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 49 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 49 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 50 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 50 UHF || ΕΝΑ ΛΑΜΙΑΣ ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 69: Line 69:
| 52 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 52 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 53 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 53 UHF || ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 54 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 79: Line 79:
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 57 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 58 UHF || STAR ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 87: Line 87:
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 62 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 62 UHF || ET1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 63 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 63 UHF || COSMOS ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 64 UHF || ||  ||  ||  ||  
+
| 64 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 65 UHF ||  ||  ||  ||  ||  

Revision as of 15:45, 2 March 2007

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF ET1
21 UHF MACEDONIA
22 UHF
23 UHF
24 UHF TRT
25 UHF ALPHA
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF MEGA
32 UHF ASTRA
33 UHF
34 UHF
35 UHF ANT1
36 UHF
37 UHF ΘΕΣΣΑΛΙΑ
38 UHF
39 UHF
40 UHF
41 UHF ΝΕΤ
42 UHF
43 UHF
44 UHF ΕΤ3
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
50 UHF ΕΝΑ ΛΑΜΙΑΣ
51 UHF
52 UHF
53 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF STAR
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF ET1
63 UHF COSMOS
64 UHF ALTER
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools